DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1

Diterbitkan: 2024-06-18


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.49   |   Abstrak views: 88   |   pdf (English) downloads: 148

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.59   |   Abstrak views: 194   |   pdf (English) downloads: 164

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.66   |   Abstrak views: 118   |   pdf (English) downloads: 80

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.67   |   Abstrak views: 528   |   pdf (English) downloads: 231

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.57   |   Abstrak views: 69   |   pdf (English) downloads: 183

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.68   |   Abstrak views: 139   |   pdf (English) downloads: 67

Kinerja Keuangan Hotel, Resort, dan Cruise Line Selama dan Setelah COVID-19

Lalu Andika Noviawan, Khaerul Umam, Wulandari Agustiningsih

57-70


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.69   |   Abstrak views: 114   |   pdf (English) downloads: 57

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.71   |   Abstrak views: 127   |   pdf (English) downloads: 137

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.72   |   Abstrak views: 180   |   pdf (English) downloads: 151