Berintegritas, bereputasi, Unggul Menggelobal

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1

Published: 2026-05-03


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.529   |   Abstract views: 79   |   pdf downloads: 38

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.528   |   Abstract views: 71   |   pdf downloads: 27

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.506   |   Abstract views: 69   |   pdf downloads: 25

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.507   |   Abstract views: 75   |   pdf downloads: 10

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.526   |   Abstract views: 74   |   pdf downloads: 25

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.522   |   Abstract views: 57   |   pdf downloads: 23

Pengaruh Kebijakan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak UMKM

Leilani Putri Maritza Purnama, Siti Mia Kusnaedi, Dhiya Fitri Salsabila, Riviansyah Arianto

1-17


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.494   |   Abstract views: 78   |   pdf downloads: 52

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2025

Mutia Viayuvada, Aliza Putri Amelia, Muhammad Ady Nursetya, Talitha Rifqi Risqulloh, Oktavia Kurnia Ramadhani, Fatma Anriyani Yusuf, Melda Fadiyah Hidayat, Revienda Anita Fitrie

1-14


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.527   |   Abstract views: 129   |   pdf downloads: 44

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.532   |   Abstract views: 67   |   pdf downloads: 26

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.533   |   Abstract views: 101   |   pdf downloads: 29

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.544   |   Abstract views: 36   |   pdf downloads: 21

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.545   |   Abstract views: 45   |   pdf downloads: 24

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.546   |   Abstract views: 64   |   pdf downloads: 22

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.547   |   Abstract views: 65   |   pdf downloads: 31

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.538   |   Abstract views: 48   |   pdf downloads: 19

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.541   |   Abstract views: 38   |   pdf downloads: 21

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.549   |   Abstract views: 60   |   pdf downloads: 25

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.548   |   Abstract views: 47   |   pdf downloads: 24

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.550   |   Abstract views: 35   |   pdf downloads: 11

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.543   |   Abstract views: 41   |   pdf downloads: 16

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.540   |   Abstract views: 44   |   pdf downloads: 28

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.551   |   Abstract views: 36   |   pdf downloads: 18

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.552   |   Abstract views: 34   |   pdf downloads: 12

Reaksi Pasar terhadap Pengumuman MSCI Freeze Indonesia: Studi Peristiwa pada Pasar Modal Indonesia

ADRIANDA ANWAR, Nila Rahayu, I Gusti Agung Arista Pradnyani, Yeldi Dwi Genadi

1-14


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.553   |   Abstract views: 32   |   pdf downloads: 11

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.556   |   Abstract views: 22   |   pdf downloads: 3

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.558   |   Abstract views: 6   |   pdf downloads: 3

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.563   |   Abstract views: 17   |   pdf downloads: 3

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.559   |   Abstract views: 10   |   pdf downloads: 5

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.560   |   Abstract views: 8   |   pdf downloads: 3