Berintegritas, bereputasi, Unggul Menggelobal

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1

Diterbitkan: 2026-05-03


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.529   |   Abstrak views: 91   |   pdf (English) downloads: 44

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.528   |   Abstrak views: 83   |   pdf (English) downloads: 35

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.506   |   Abstrak views: 96   |   pdf (English) downloads: 40

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.507   |   Abstrak views: 93   |   pdf (English) downloads: 22

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.526   |   Abstrak views: 92   |   pdf (English) downloads: 30

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.522   |   Abstrak views: 76   |   pdf (English) downloads: 36

Pengaruh Kebijakan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak UMKM

Leilani Putri Maritza Purnama, Siti Mia Kusnaedi, Dhiya Fitri Salsabila, Riviansyah Arianto

1-17


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.494   |   Abstrak views: 93   |   pdf (English) downloads: 57

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2025

Mutia Viayuvada, Aliza Putri Amelia, Muhammad Ady Nursetya, Talitha Rifqi Risqulloh, Oktavia Kurnia Ramadhani, Fatma Anriyani Yusuf, Melda Fadiyah Hidayat, Revienda Anita Fitrie

1-14


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.527   |   Abstrak views: 140   |   pdf (English) downloads: 54

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.532   |   Abstrak views: 79   |   pdf (English) downloads: 32

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.533   |   Abstrak views: 115   |   pdf (English) downloads: 35

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.544   |   Abstrak views: 66   |   pdf (English) downloads: 42

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.545   |   Abstrak views: 61   |   pdf (English) downloads: 50

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.546   |   Abstrak views: 72   |   pdf (English) downloads: 30

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.547   |   Abstrak views: 82   |   pdf (English) downloads: 47

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.538   |   Abstrak views: 60   |   pdf (English) downloads: 32

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.541   |   Abstrak views: 51   |   pdf (English) downloads: 34

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.549   |   Abstrak views: 118   |   pdf (English) downloads: 45

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.548   |   Abstrak views: 79   |   pdf (English) downloads: 34

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.550   |   Abstrak views: 45   |   pdf (English) downloads: 17

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.543   |   Abstrak views: 58   |   pdf (English) downloads: 27

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.540   |   Abstrak views: 59   |   pdf (English) downloads: 32

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.551   |   Abstrak views: 47   |   pdf (English) downloads: 29

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.552   |   Abstrak views: 50   |   pdf (English) downloads: 26

Reaksi Pasar terhadap Pengumuman MSCI Freeze Indonesia: Studi Peristiwa pada Pasar Modal Indonesia

ADRIANDA ANWAR, Nila Rahayu, I Gusti Agung Arista Pradnyani, Yeldi Dwi Genadi

1-14


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.553   |   Abstrak views: 65   |   pdf (English) downloads: 30

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.556   |   Abstrak views: 49   |   pdf (English) downloads: 14

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.558   |   Abstrak views: 30   |   pdf (English) downloads: 18

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.563   |   Abstrak views: 65   |   pdf (English) downloads: 33

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.559   |   Abstrak views: 20   |   pdf (English) downloads: 11

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.560   |   Abstrak views: 28   |   pdf (English) downloads: 13

DETERMINASI MINAT PENGGUNAAN M-BANKING: KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, MANFAAT DAN FITUR LAYANAN

Silvia Avira Silvia Avira, Rofi’ah, Endang Setyaningsih, Suryandari Setyo Utami, Budiasih

1-11


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v7i1.566   |   Abstrak views: 28   |   pdf (English) downloads: 19