Sebagai sarana menyebarkan ilmu pengetahuan khususnya isu-isu Perpajakan, keuangan dan akuntansi

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2

Published: 2025-10-21


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.144   |   Abstract views: 474   |   pdf downloads: 402

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.361   |   Abstract views: 353   |   pdf downloads: 250

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.133   |   Abstract views: 233   |   pdf downloads: 219

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.364   |   Abstract views: 273   |   pdf downloads: 220

Evaluasi Peran Core Tax Administration System (CTAS) dalam Modernisasi Sistem Perpajakan

Paradisa Sukma, Muhammad Raihan Mubaraq, Ika Putri Fitri Ajiani

1-15


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.370   |   Abstract views: 342   |   pdf downloads: 315

SOCIAL AND SHARIAH ACCOUNTABILITY IN DIGITAL ISLAMIC BANKING: ISLAMIC SOCIAL REPORTING PRACTICES OF BANK ALADIN SYARIAH

Syafar Ahmad, Ricky Setiawan, Itsna Muflikhah, Yustika Jauhari, Rafika Uksi, Winda Ayu Virginia

1-17


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.396   |   Abstract views: 302   |   pdf downloads: 257

PENGARUH LITERASI PPN, DAN GAYA HIDUP DIGITAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF GENERASI Z (Studi Kasus: Mahasiswa Akuntansi UBSI Slipi)

Amanda Lestari ., Ivana Kalista Intan Pratama , Intan Febriana Putri, Pebryanti Ananda Putri

1-25


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.423   |   Abstract views: 275   |   pdf downloads: 256

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.431   |   Abstract views: 225   |   pdf downloads: 206

Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Usaha Mikro di Kecamatan Mataram

Dina Amalya Putri ., Reny Wardianingsih, Feryansyah

1-11


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.432   |   Abstract views: 392   |   pdf downloads: 203

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.443   |   Abstract views: 205   |   pdf downloads: 222

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.442   |   Abstract views: 219   |   pdf downloads: 247

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.444   |   Abstract views: 228   |   pdf downloads: 196

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.445   |   Abstract views: 246   |   pdf downloads: 220

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.448   |   Abstract views: 266   |   pdf downloads: 174

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.450   |   Abstract views: 269   |   pdf downloads: 188

PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MAKASSAR

Nur Afiah, Anisatun Humayrah Rais, Azwar Anwar, Kartika Septiary Pratiwi Musa

1-13


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.459   |   Abstract views: 502   |   pdf downloads: 526

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.460   |   Abstract views: 221   |   pdf downloads: 232

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.109   |   Abstract views: 277   |   pdf downloads: 314

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.473   |   Abstract views: 208   |   pdf downloads: 255

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.474   |   Abstract views: 212   |   pdf downloads: 211

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.475   |   Abstract views: 223   |   pdf downloads: 240

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.477   |   Abstract views: 240   |   pdf downloads: 243

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.479   |   Abstract views: 375   |   pdf downloads: 200

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.130   |   Abstract views: 183   |   pdf downloads: 209

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.480   |   Abstract views: 408   |   pdf downloads: 250

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.485   |   Abstract views: 285   |   pdf downloads: 274

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.484   |   Abstract views: 235   |   pdf downloads: 223

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.486   |   Abstract views: 198   |   pdf downloads: 201

Determinasi Audit Delay pada Perusahaan Healthcare yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dadi Kuswandi, Radi Sahara, Wiarsih Febriani, Erna Kustyarini

1-14


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.487   |   Abstract views: 203   |   pdf downloads: 162

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.488   |   Abstract views: 221   |   pdf downloads: 227

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.489   |   Abstract views: 196   |   pdf downloads: 174

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.490   |   Abstract views: 249   |   pdf downloads: 222

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.492   |   Abstract views: 170   |   pdf downloads: 167

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.493   |   Abstract views: 226   |   pdf downloads: 225

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.496   |   Abstract views: 228   |   pdf downloads: 215

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.497   |   Abstract views: 174   |   pdf downloads: 196

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.499   |   Abstract views: 151   |   pdf downloads: 138

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.500   |   Abstract views: 163   |   pdf downloads: 133

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.501   |   Abstract views: 693   |   pdf downloads: 195

Evaluasi Kinerja Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Berdasarkan Laporan Keuangan

Ashar basyir, Dini Andriyani, Aldila Kurnia Dian Permata Sari, Noor Muhammad Adipati

1-10


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.502   |   Abstract views: 127   |   pdf downloads: 95

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.503   |   Abstract views: 147   |   pdf downloads: 106

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.504   |   Abstract views: 98   |   pdf downloads: 63

Analysis of Stock Price Determinants in the Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange

Ghina Kemala Dewi, Marista Winanti Sutadipraja , M. Naufal Shidqii Dhiyaulhaq , Efa Wahyuni

1-14


DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.505   |   Abstract views: 95   |   pdf downloads: 77

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.509   |   Abstract views: 104   |   pdf downloads: 84

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.515   |   Abstract views: 141   |   pdf downloads: 74

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.519   |   Abstract views: 112   |   pdf downloads: 61

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.524   |   Abstract views: 92   |   pdf downloads: 46

DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.525   |   Abstract views: 141   |   pdf downloads: 70